القيمة الغذائية للقرنبيط / كيفية تحضير شكشوكة
العنصر الغذائي | 100 غرامٍ من القرنبيط |
---|---|
الماء | 92.07 غرام |
الطاقة | 25 سعرة حرارية |
البروتين | 1.92 غرام |
الدهون | 0.28 غرام |
الكربوهيدرات | 4.97 غرام |
الألياف | 2.0 غرام |
الكالسيوم | 22 ملليغرام |
الحديد | 0.42 ملليغرام |
البوتاسيوم | 299 ملليغرام |
فيتامين C | 48.2 ملليغرام |
انظر أيضاَ ..
تعليقات (0)